MC12、MC22系列電磁除鐵器用整流控制設備
參數(shù) 型號 |
外形尺寸 | 額定輸出功率 | 輸入交流電壓 | 輸出直流電壓 | 質(zhì)量 | |||||
W | D | H | X | Y | ||||||
MC12、MC22 | 1020 | 600 | 2060 | 980 | 550 | 20/1.17 | 380 | 290/70 | 300 | |
MC12、MC22 | 1020 | 600 | 2060 | 980 | 550 | 30/1.75 | 380 | 290/70 | 350 | |
MC12、MC22 | 1020 | 600 | 2060 | 980 | 550 | 35/2.04 | 380 | 290/70 | 400 | |
MC12、MC22 | 1020 | 600 | 2060 | 980 | 550 | 40/2.33 | 380 | 290/70 | 450 | |
MC12、MC22 | 1020 | 600 | 2060 | 980 | 550 | 45/2.62 | 380 | 290/70 | 500 | |
MC12、MC22 | 1020 | 600 | 2060 | 980 | 550 | 60/3.49 | 380 | 290/70 | 600 | |
MC12、MC22 | 1020 | 600 | 2060 | 980 | 550 | 110/6.4 | 380 | 290/70 | 300 | |
變壓器 | 600 | 500 | 530 | 510 | 410 | 380 | 350 |
注:1、除鐵器的最大冷態(tài)消耗功率之和應小于或等于整流控制設備的額定輸出功率。2、額定輸出功率欄中的兩個功率之值為不同輸出電壓時的功率輸出值。
分享到: