MC22系列自卸式電磁除鐵器
產(chǎn)品型號 | 架設(shè) | 皮帶 | 額定 | 消耗 | 自重 | 卸扣 | 電機(jī) | |
高度 | 寬度 | 電壓 | 功率 | (kg) | 容量 | |||
T | (mm) | (V) | (kw) | (mm) | ||||
(mm) | ||||||||
MC22-5035L | 140 | 400 | 110 | 1.02 | 750 | 2.7 | 1.5 | |
MC22-7045L | 190 | 600 | 110 | 1.88 | 1250 | 2.7 | 1.5 | |
MC22-7085L | 200 | 650 | 110 | 2.6 | 2150 | 2.7 | 2.2 | |
MC22-9060L | 230 | 750 | 110 | 2.9 | 1920 | 2.7 | 2.2 | |
MC22-11075L | 290 | 900 | 220 | 3.8 | 2660 | 2.7 | 2.2 | |
外形尺寸(mm) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
2100 | 1100 | 870 | 920 | 500 | 580 | 760 | 700 | 793 |
2200 | 1350 | 1030 | 1120 | 700 | 600 | 915 | 1100 | 768 |
2730 | 1775 | 1230 | 1147 | 700 | 600 | 915 | 1330 | 760 |
2360 | 1410 | 1080 | 1370 | 900 | 660 | 1165 | 1100 | 780 |
2980 | 1985 | 1180 | 1680 | 1100 | 750 | 1375 | 1450 | 780 |
分享到: