YX1系列永磁吸吊器
型號(hào) | 外形尺寸mm | 質(zhì)量KG | 起重能力KG | |||
A | B | C | D | |||
YX1-0.2 | 130 | 110 | 124 | 250 | 12 | 200 |
YX1-0.3 | 180 | 110 | 124 | 270 | 16 | 300 |
YX1-0.5 | 258 | 110 | 124 | 380 | 25 | 500 |
YX1-1 | 263 | 180 | 219 | 412 | 68 | 1000 |
YX1-2 | 388 | 220 | 269 | 552 | 150 | 2000 |
分享到: