ML1系列電磁式磁輪
型號 |
處理量 M3/H |
標準速度 m/s |
外形尺寸mm |
消耗 功率 KW |
自重 kg |
軸承型號 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
ML1-4550L | 75 | 1.0 | 450 | 500 | 560 | 850 | 1350 | 55 | 0.9 | 500 | UCP310 |
ML1-5050L | 75 | 1.0 | 500 | 500 | 560 | 850 | 1350 | 55 | 1.0 | 506 | |
ML1-5065L | 95 | 1.0 | 500 | 650 | 750 | 1000 | 1440 | 70 | 1.57 | 600 | UCP315 |
ML1-6365L | 100 | 1.0 | 630 | 650 | 950 | 1300 | 1440 | 70 | 2.1 | 790 | |
ML1-5080L | 120 | 1.3 | 500 | 800 | 750 | 1000 | 1800 | 70 | 2.0 | 1000 | |
ML1-6380L | 215 | 1.3 | 630 | 800 | 950 | 1300 | 1800 | 90 | 2.4 | 1400 | UCP320 |
ML1-63100L | 280 | 1.3 | 630 | 1000 | 1150 | 1500 | 2000 | 90 | 3.6 | 2000 | |
ML1-80100L | 450 | 1.6 | 800 | 1000 | 1150 | 1500 | 2000 | 110 | 3.6 | 2200 | UCP324 |
ML1-100100L | 615 | 1.6 | 1000 | 1000 | 1150 | 1500 | 2000 | 130 | 4.4 | 3250 | UCP328 |
分享到: